Gebruiker:Peter b/Lijst van (Land-)kreisen in Duitsland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Liste der Landkreise bzw. Kreise in Deutschland

{ {Siehe auch|Liste der kreisfreien Städte in Deutschland}}

In Deutschland gibt es insgesamt 295 (Land-)Kreise. Hierbei sind die drei Kommunalverbände besonderer Art, der Regionalverband Saarbrücken, die Region Hannover und die Städteregion Aachen, die dem Deutschen Landkreistag angehören, eingerechnet. Auf die einzelnen Bundesländer verteilen sich die Landkreise wie folgt:

  • Baden-Württemberg: 35
  • Bayern: 71
  • Brandenburg: 14
  • Hessen: 21
  • Mecklenburg-Vorpommern: 6
  • Niedersachsen: 38 (einschließlich der Region Hannover)
  • Nordrhein-Westfalen: 31 (einschließlich der Städteregion Aachen)
  • Rheinland-Pfalz: 24
  • Saarland: 6 (einschließlich des Regionalverbandes Saarbrücken)
  • Sachsen: 10
  • Sachsen-Anhalt: 11
  • Schleswig-Holstein: 11
  • Thüringen: 17

Hier eine alphabetische Übersicht aller 295 Landkreise mit zugehörigem Bundesland und Kreissitz:

KrS[FN 1] Landkreis/Kreis Bundesland Kreissitz Einw. [1] Fläche in km²[2] Einwohner pro km²
05334 Aachen, Städteregion[FN 2] Nordrhein-Westfalen Aachen { {EWZ|DE-NW|05334}} 707,15 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05334}}/707.15 round 0}}
07131 Ahrweiler Rheinland-Pfalz Bad Neuenahr-Ahrweiler { {EWZ|DE-RP|07131}} 786,95 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07131}}/786.95 round 0}}
09771 Aichach-Friedberg Bayern Aichach { {EWZ|DE-BY|09771}} 783,09 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09771}}/783.09 round 0}}
08425 Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg Ulm[FN 3] { {EWZ|DE-BW|08425}} 1357,32 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08425}}/1357.32 round 0}}
16077 Altenburger Land Thüringen Altenburg { {EWZ|DE-TH|16077}} 569,08 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-TH|16077}}/569.08 round 0}}
07132 Altenkirchen (Westerwald) Rheinland-Pfalz Altenkirchen (Westerwald) { {EWZ|DE-RP|07132}} 641,98 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07132}}/641.98 round 0}}
15081 Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt Salzwedel { {EWZ|DE-ST|15081}} 2292,52 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-ST|15081}}/2292.52 round 0}}
09171 Altotting}} Altötting Bayern Altötting { {EWZ|DE-BY|09171}} 569,36 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09171}}/569.36 round 0}}
07331 Alzey-Worms Rheinland-Pfalz Alzey { {EWZ|DE-RP|07331}} 588,13 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07331}}/588.13 round 0}}
09371 Amberg-Sulzbach Bayern Amberg[FN 3] { {EWZ|DE-BY|09371}} 1255,80 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09371}}/1255.80 round 0}}
03451 Ammerland Niedersachsen Westerstede { {EWZ|DE-NI|03451}} 728,23 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03451}}/728.23 round 0}}
15082 Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt Kothen}} Köthen { {EWZ|DE-ST|15082}} 1452,71 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-ST|15082}}/1452.71 round 0}}
09571 Ansbach Bayern Ansbach[FN 3] { {EWZ|DE-BY|09571}} 1971,80 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09571}}/1971.80 round 0}}
09671 Aschaffenburg Bayern Aschaffenburg[FN 3] { {EWZ|DE-BY|09671}} 699,21 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09671}}/699.21 round 0}}
09772 Augsburg Bayern Augsburg[FN 3] { {EWZ|DE-BY|09772}} 1071,10 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09772}}/1071.10 round 0}}
03452 Aurich Niedersachsen Aurich { {EWZ|DE-NI|03452}} 1287,20 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03452}}/1287.20 round 0}}
07332 Bad Durkheim}} Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz Bad Dürkheim { {EWZ|DE-RP|07332}} 594,83 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07332}}/594.83 round 0}}
09672 Bad Kissingen Bayern Bad Kissingen { {EWZ|DE-BY|09672}} 1136,94 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09672}}/1136.94 round 0}}
07133 Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz Bad Kreuznach { {EWZ|DE-RP|07133}} 863,72 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07133}}/863.72 round 0}}
09173 Bad Tolz Wolfratshausen}} Bad Tölz-Wolfratshausen Bayern Bad Tölz { {EWZ|DE-BY|09173}} 1110,67 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09173}}/1110.67 round 0}}
09471 Bamberg Bayern Bamberg[FN 3] { {EWZ|DE-BY|09471}} 1167,37 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09471}}/1167.37 round 0}}
12060 Barnim Brandenburg Eberswalde { {EWZ|DE-BB|12060}} 1494,33 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BB|12060}}/1494.33 round 0}}
14625 Bautzen Sachsen Bautzen { {EWZ|DE-SN|14625}} 2390,65 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-SN|14625}}/2390.65 round 0}}
09472 Bayreuth Bayern Bayreuth[FN 3] { {EWZ|DE-BY|09472}} 1273,09 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09472}}/1273.09 round 0}}
09172 Berchtesgadener Land Bayern Bad Reichenhall { {EWZ|DE-BY|09172}} 839,97 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09172}}/839.97 round 0}}
06431 Bergstraße Hessen Heppenheim { {EWZ|DE-HE|06431}} 719,54 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-HE|06431}}/719.54 round 0}}
07231 Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz Wittlich { {EWZ|DE-RP|07231}} 1177,70 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07231}}/1177.70 round 0}}
08426 Biberach Baden-Württemberg Biberach an der Riß { {EWZ|DE-BW|08426}} 1409,82 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08426}}/1409.82 round 0}}
07134 Birkenfeld Rheinland-Pfalz Birkenfeld { {EWZ|DE-RP|07134}} 778,61 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07134}}/778.61 round 0}}
08115 Boblingen}} Böblingen Baden-Württemberg Boblingen}} Böblingen { {EWZ|DE-BW|08115}} 617,83 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08115}}/617.83 round 0}}
08435 Bodenseekreis Baden-Württemberg Friedrichshafen { {EWZ|DE-BW|08435}} 664,79 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08435}}/664.79 round 0}}
15083 Borde}} Börde Sachsen-Anhalt Haldensleben { {EWZ|DE-ST|15083}} 2366,19 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-ST|15083}}/2366.19 round 0}}
05554 Borken Nordrhein-Westfalen Borken { {EWZ|DE-NW|05554}} 1419,35 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05554}}/1419.35 round 0}}
08315 Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg Freiburg im Breisgau[FN 3] { {EWZ|DE-BW|08315}} 1378,33 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08315}}/1378.33 round 0}}
15084 Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt Naumburg (Saale) { {EWZ|DE-ST|15084}} 1413,47 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-ST|15084}}/1413.47 round 0}}
08235 Calw Baden-Württemberg Calw { {EWZ|DE-BW|08235}} 797,52 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08235}}/797.52 round 0}}
03351 Celle Niedersachsen Celle { {EWZ|DE-NI|03351}} 1545,03 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03351}}/1545.03 round 0}}
09372 Cham Bayern Cham { {EWZ|DE-BY|09372}} 1509,96 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09372}}/1509.96 round 0}}
03453 Cloppenburg Niedersachsen Cloppenburg { {EWZ|DE-NI|03453}} 1418,18 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03453}}/1418.18 round 0}}
09473 Coburg Bayern Coburg[FN 3] { {EWZ|DE-BY|09473}} 590,44 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09473}}/590.44 round 0}}
07135 Cochem-Zell Rheinland-Pfalz Cochem { {EWZ|DE-RP|07135}} 719,42 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07135}}/719.42 round 0}}
05558 Coesfeld Nordrhein-Westfalen Coesfeld { {EWZ|DE-NW|05558}} 1110,20 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05558}}/1110.20 round 0}}
03352 Cuxhaven Niedersachsen Cuxhaven { {EWZ|DE-NI|03352}} 2072,57 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03352}}/2072.57 round 0}}
09174 Dachau Bayern Dachau { {EWZ|DE-BY|09174}} 579,16 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09174}}/579.16 round 0}}
12061 Dahme-Spreewald Brandenburg Lubben}} Lübben (Spreewald) { {EWZ|DE-BB|12061}} 2261,09 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BB|12061}}/2261.09 round 0}}
06432 Darmstadt-Dieburg Hessen Darmstadt[FN 3] { {EWZ|DE-HE|06432}} 658,51 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-HE|06432}}/658.51 round 0}}
09271 Deggendorf Bayern Deggendorf { {EWZ|DE-BY|09271}} 861,13 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09271}}/861.13 round 0}}
03251 Diepholz Niedersachsen Diepholz { {EWZ|DE-NI|03251}} 1987,60 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03251}}/1987.60 round 0}}
09773 Dillingen an der Donau Bayern Dillingen an der Donau { {EWZ|DE-BY|09773}} 792,05 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09773}}/792.05 round 0}}
09279 Dingolfing-Landau Bayern Dingolfing { {EWZ|DE-BY|09279}} 877,84 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09279}}/877.84 round 0}}
01051 Dithmarschen Schleswig-Holstein Heide { {EWZ|DE-SH|01051}} 1428,20 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-SH|01051}}/1428.20 round 0}}
09779 Donau-Ries Bayern Donauwörth { {EWZ|DE-BY|09779}} 1274,60 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09779}}/1274.60 round 0}}
07333 Donnersbergkreis Rheinland-Pfalz Kirchheimbolanden { {EWZ|DE-RP|07333}} 645,46 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07333}}/645.46 round 0}}
05358 Duren}} Düren Nordrhein-Westfalen Düren { {EWZ|DE-NW|05358}} 941,39 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05358}}/941.39 round 0}}
09175 Ebersberg Bayern Ebersberg { {EWZ|DE-BY|09175}} 549,38 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09175}}/549.38 round 0}}
16061 Eichsfeld Thüringen Heilbad Heiligenstadt { {EWZ|DE-TH|16061}} 939,83 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-TH|16061}}/939.83 round 0}}
09176 Eichstatt}} Eichstätt Bayern Eichstätt { {EWZ|DE-BY|09176}} 1214,40 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09176}}/1214.40 round 0}}
07232 Eifelkreis Bitburg Prum}} Eifelkreis Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz Bitburg { {EWZ|DE-RP|07232}} 1626,10 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07232}}/1626.10 round 0}}
12062 Elbe-Elster Brandenburg Herzberg (Elster) { {EWZ|DE-BB|12062}} 1889,30 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BB|12062}}/1889.30 round 0}}
08316 Emmendingen Baden-Württemberg Emmendingen { {EWZ|DE-BW|08316}} 679,88 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08316}}/679.88 round 0}}
03454 Emsland Niedersachsen Meppen { {EWZ|DE-NI|03454}} 2881,40 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03454}}/2881.40 round 0}}
05954 Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen Schwelm { {EWZ|DE-NW|05954}} 408,31 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05954}}/408.31 round 0}}
08236 Enzkreis Baden-Württemberg Pforzheim[FN 3] { {EWZ|DE-BW|08236}} 573,69 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08236}}/573.69 round 0}}
09177 Erding Bayern Erding { {EWZ|DE-BY|09177}} 870,72 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09177}}/870.72 round 0}}
09572 Erlangen Hochstatt}} Erlangen-Höchstadt Bayern Erlangen[FN 3] { {EWZ|DE-BY|09572}} 564,51 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09572}}/564.51 round 0}}
14521 Erzgebirgskreis Sachsen Annaberg-Buchholz { {EWZ|DE-SN|14521}} 1828,35 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-SN|14521}}/1828.35 round 0}}
08116 Esslingen Baden-Württemberg Esslingen am Neckar { {EWZ|DE-BW|08116}} 641,50 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08116}}/641.50 round 0}}
05366 Euskirchen Nordrhein-Westfalen Euskirchen { {EWZ|DE-NW|05366}} 1248,86 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05366}}/1248.86 round 0}}
09474 Forchheim Bayern Forchheim { {EWZ|DE-BY|09474}} 642,96 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09474}}/642.96 round 0}}
09178 Freising Bayern Freising { {EWZ|DE-BY|09178}} 801,76 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09178}}/801.76 round 0}}
08237 Freudenstadt Baden-Württemberg Freudenstadt { {EWZ|DE-BW|08237}} 870,68 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08237}}/870.68 round 0}}
09272 Freyung-Grafenau Bayern Freyung { {EWZ|DE-BY|09272}} 984,21 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09272}}/984.21 round 0}}
03455 Friesland Niedersachsen Jever { {EWZ|DE-NI|03455}} 607,85 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03455}}/607.85 round 0}}
06631 Fulda Hessen Fulda { {EWZ|DE-HE|06631}} 1380,40 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-HE|06631}}/1380.40 round 0}}
09179 Furstenfeldbruck}} Fürstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck { {EWZ|DE-BY|09179}} 434,77 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09179}}/434.77 round 0}}
09573 Furth}} Fürth Bayern Zirndorf { {EWZ|DE-BY|09573}} 307,56 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09573}}/307.56 round 0}}
09180 Garmisch-Partenkirchen Bayern Garmisch-Partenkirchen { {EWZ|DE-BY|09180}} 1012,28 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09180}}/1012.28 round 0}}
07334 Germersheim Rheinland-Pfalz Germersheim { {EWZ|DE-RP|07334}} 463,27 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07334}}/463.27 round 0}}
06531 Gießen Hessen Gießen { {EWZ|DE-HE|06531}} 854,64 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-HE|06531}}/854.64 round 0}}
03151 Gifhorn Niedersachsen Gifhorn { {EWZ|DE-NI|03151}} 1562,80 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03151}}/1562.80 round 0}}
08117 Goppingen}} Göppingen Baden-Württemberg Goppingen}} Göppingen { {EWZ|DE-BW|08117}} 642,36 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08117}}/642.36 round 0}}
14626 Gorlitz}} Görlitz Sachsen Gorlitz}} Görlitz { {EWZ|DE-SN|14626}} 2106,07 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-SN|14626}}/2106.07 round 0}}
03153 Goslar Niedersachsen Goslar { {EWZ|DE-NI|03153}} 965,07 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03153}}/965.07 round 0}}
16067 Gotha Thüringen Gotha { {EWZ|DE-TH|16067}} 935,59 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-TH|16067}}/935.59 round 0}}
03152 Gottingen}} Göttingen Niedersachsen Gottingen}} Göttingen { {EWZ|DE-NI|03152}} 1117,50 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03152}}/1117.50 round 0}}
03456 Grafschaft Bentheim Niedersachsen Nordhorn { {EWZ|DE-NI|03456}} 980,75 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03456}}/980.75 round 0}}
16076 Greiz Thüringen Greiz { {EWZ|DE-TH|16076}} 843,49 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-TH|16076}}/843.49 round 0}}
06433 Gross Gerau}} Groß-Gerau Hessen Groß-Gerau { {EWZ|DE-HE|06433}} 453,05 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-HE|06433}}/453.05 round 0}}
09774 Gunzburg}} Günzburg Bayern Günzburg { {EWZ|DE-BY|09774}} 762,37 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09774}}/762.37 round 0}}
05754 Gutersloh}} Gütersloh Nordrhein-Westfalen Gütersloh { {EWZ|DE-NW|05754}} 967,13 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05754}}/967.13 round 0}}
03252 Hameln-Pyrmont Niedersachsen Hameln { {EWZ|DE-NI|03252}} 796,18 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03252}}/796.18 round 0}}
03241 Hannover, Region[FN 2] Niedersachsen Hannover { {EWZ|DE-NI|03241}} 2290,50 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03241}}/2290.50 round 0}}
03353 Harburg Niedersachsen Winsen (Luhe) { {EWZ|DE-NI|03353}} 1244,60 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03353}}/1244.60 round 0}}
15085 Harz Sachsen-Anhalt Halberstadt { {EWZ|DE-ST|15085}} 2104,19 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-ST|15085}}/2104.19 round 0}}
09674 Hassberge}} Haßberge Bayern Haßfurt { {EWZ|DE-BY|09674}} 956,52 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09674}}/956.52 round 0}}
12063 Havelland Brandenburg Rathenow { {EWZ|DE-BB|12063}} 1717,15 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BB|12063}}/1717.15 round 0}}
03358 Heidekreis Niedersachsen Bad Fallingbostel { {EWZ|DE-NI|03358}} 1873,50 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03358}}/1873.50 round 0}}
08135 Heidenheim Baden-Württemberg Heidenheim an der Brenz { {EWZ|DE-BW|08135}} 627,12 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08135}}/627.12 round 0}}
08125 Heilbronn Baden-Württemberg Heilbronn[FN 3] { {EWZ|DE-BW|08125}} 1100,00 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08125}}/1100.00 round 0}}
05370 Heinsberg Nordrhein-Westfalen Heinsberg { {EWZ|DE-NW|05370}} 628,01 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05370}}/628.01 round 0}}
03154 Helmstedt Niedersachsen Helmstedt { {EWZ|DE-NI|03154}} 673,80 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03154}}/673.80 round 0}}
05758 Herford Nordrhein-Westfalen Herford { {EWZ|DE-NW|05758}} 450,06 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05758}}/450.06 round 0}}
06632 Hersfeld-Rotenburg Hessen Bad Hersfeld { {EWZ|DE-HE|06632}} 1097,20 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-HE|06632}}/1097.20 round 0}}
01053 Herzogtum Lauenburg Schleswig-Holstein Ratzeburg { {EWZ|DE-SH|01053}} 1263,00 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-SH|01053}}/1263.00 round 0}}
16069 Hildburghausen Thüringen Hildburghausen { {EWZ|DE-TH|16069}} 937,38 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-TH|16069}}/937.38 round 0}}
03254 Hildesheim Niedersachsen Hildesheim { {EWZ|DE-NI|03254}} 1205,80 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03254}}/1205.80 round 0}}
05958 Hochsauerlandkreis Nordrhein-Westfalen Meschede { {EWZ|DE-NW|05958}} 1959,20 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05958}}/1959.20 round 0}}
06434 Hochtaunuskreis Hessen Bad Homburg vor der Höhe { {EWZ|DE-HE|06434}} 482,03 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-HE|06434}}/482.03 round 0}}
09475 Hof Bayern Hof[FN 3] { {EWZ|DE-BY|09475}} 892,50 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09475}}/892.50 round 0}}
08126 Hohenlohekreis Baden-Württemberg Kunzelsau}} Künzelsau { {EWZ|DE-BW|08126}} 776,75 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08126}}/776.75 round 0}}
03255 Holzminden Niedersachsen Holzminden { {EWZ|DE-NI|03255}} 692,48 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03255}}/692.48 round 0}}
05762 Hoxter}} Höxter Nordrhein-Westfalen Hoxter}} Höxter { {EWZ|DE-NW|05762}} 1199,96 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05762}}/1199.96 round 0}}
16070 Ilm-Kreis Thüringen Arnstadt { {EWZ|DE-TH|16070}} 843,30 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-TH|16070}}/843.30 round 0}}
15086 Jerichower Land Sachsen-Anhalt Burg { {EWZ|DE-ST|15086}} 1576,66 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-ST|15086}}/1576.66 round 0}}
07335 Kaiserslautern Rheinland-Pfalz Kaiserslautern[FN 3] { {EWZ|DE-RP|07335}} 639,85 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07335}}/639.85 round 0}}
08215 Karlsruhe Baden-Württemberg Karlsruhe[FN 3] { {EWZ|DE-BW|08215}} 1085,00 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08215}}/1085.00 round 0}}
06633 Kassel Hessen Kassel[FN 3] { {EWZ|DE-HE|06633}} 1292,80 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-HE|06633}}/1292.80 round 0}}
09273 Kelheim Bayern Kelheim { {EWZ|DE-BY|09273}} 1066,80 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09273}}/1066.80 round 0}}
09675 Kitzingen Bayern Kitzingen { {EWZ|DE-BY|09675}} 684,15 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09675}}/684.15 round 0}}
05154 Kleve Nordrhein-Westfalen Kleve { {EWZ|DE-NW|05154}} 1232,10 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05154}}/1232.10 round 0}}
08335 Konstanz Baden-Württemberg Konstanz { {EWZ|DE-BW|08335}} 817,97 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08335}}/817.97 round 0}}
09476 Kronach Bayern Kronach { {EWZ|DE-BY|09476}} 651,54 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09476}}/651.54 round 0}}
09477 Kulmbach Bayern Kulmbach { {EWZ|DE-BY|09477}} 656,41 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09477}}/656.41 round 0}}
07336 Kusel Rheinland-Pfalz Kusel { {EWZ|DE-RP|07336}} 573,41 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-RP|07336}}/573.41 round 0}}
16065 Kyffhauserkreis}} Kyffhäuserkreis Thüringen Sondershausen { {EWZ|DE-TH|16065}} 1035,13 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-TH|16065}}/1035.13 round 0}}
06532 Lahn-Dill-Kreis Hessen Wetzlar { {EWZ|DE-HE|06532}} 1066,51 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-HE|06532}}/1066.51 round 0}}
09181 Landsberg am Lech Bayern Landsberg am Lech { {EWZ|DE-BY|09181}} 804,49 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09181}}/804.49 round 0}}
09274 Landshut Bayern Landshut[FN 3] { {EWZ|DE-BY|09274}} 1348,07 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09274}}/1348.07 round 0}}
03457 Leer Niedersachsen Leer (Ostfriesland) { {EWZ|DE-NI|03457}} 1086,03 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03457}}/1086.03 round 0}}
14729 Leipzig Sachsen Borna { {EWZ|DE-SN|14729}} 1646,78 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-SN|14729}}/1646.78 round 0}}
09478 Lichtenfels Bayern Lichtenfels { {EWZ|DE-BY|09478}} 519,95 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09478}}/519.95 round 0}}
06533 Limburg-Weilburg Hessen Limburg an der Lahn { {EWZ|DE-HE|06533}} 738,48 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-HE|06533}}/738.48 round 0}}
09776 Lindau (Bodensee) Bayern Lindau (Bodensee) { {EWZ|DE-BY|09776}} 323,37 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09776}}/323.37 round 0}}
05766 Lippe Nordrhein-Westfalen Detmold { {EWZ|DE-NW|05766}} 1246,29 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05766}}/1246.29 round 0}}
08336 Lorrach}} Lörrach Baden-Württemberg Lorrach}} Lörrach { {EWZ|DE-BW|08336}} 806,81 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08336}}/806.81 round 0}}
03354 Luchow Dannenberg}} Lüchow-Dannenberg Niedersachsen Luchow}} Lüchow (Wendland) { {EWZ|DE-NI|03354}} 1220,46 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03354}}/1220.46 round 0}}
08118 Ludwigsburg Baden-Württemberg Ludwigsburg { {EWZ|DE-BW|08118}} 686,82 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08118}}/686.82 round 0}}
13076 Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern Parchim { {EWZ|DE-MV|13076}} 4750,00 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-MV|13076}}/4750.00 round 0}}
03355 Luneburg}} Lüneburg Niedersachsen Luneburg}} Lüneburg { {EWZ|DE-NI|03355}} 1323,35 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-NI|03355}}/1323.35 round 0}}
06435 Main-Kinzig-Kreis Hessen Gelnhausen { {EWZ|DE-HE|06435}} 1397,52 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-HE|06435}}/1397.52 round 0}}
09677 Main-Spessart Bayern Karlstadt { {EWZ|DE-BY|09677}} 1321,41 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BY|09677}}/1321.41 round 0}}
08128 Main-Tauber-Kreis Baden-Württemberg Tauberbischofsheim { {EWZ|DE-BW|08128}} 1304,42 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-BW|08128}}/1304.42 round 0}}
06436 Main-Taunus-Kreis Hessen Hofheim am Taunus { {EWZ|DE-HE|06436}} 229,39 { {#expr:{ {Metadaten Einwohnerzahl DE-HE|06436}}/229.39 round 0}}
