ISO 3166-1
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De ISO 3166-1 norm is het eerste deel van ISO 3166 en legt alle landen van de wereld vast met unieke driecijferige landcodes, drieletterige landcodes en tweeletterige landcodes.
De derde kolom (twee letters) wordt ook gebruikt als Internet top level Domain — met uitzondering van de code van het Verenigd Koninkrijk, waar als top-level UK gebruikt wordt, en de Verenigde Staten, waar voornamelijk .COM, .NET, .ORG, .GOV, .INT en .MIL worden gebruikt.
Landcodes mogen niet verward worden met taalcodes volgens ISO 639. Zo is 'be' de taalcode voor Belarussisch (Wit-Russisch) maar tevens de landcode voor België. Daarom wordt aanbevolen de ISO 3166-landcodes in hoofdletters te schrijven en de ISO 639-taalcodes in onderkast (kleine letters). Op internet is dit echter niet gangbaar.
[bewerk] ISO landcodes
| Nummer | Codes | Land | |
|---|---|---|---|
| 004 | AFG | AF | |
| 248 | ALA | AX | |
| 008 | ALB | AL | |
| 012 | DZA | DZ | |
| 016 | ASM | AS | |
| 850 | VIR | VI | |
| 020 | AND | AD | |
| 024 | AGO | AO | |
| 660 | AIA | AI | |
| 010 | ATA | AQ | |
| 028 | ATG | AG | |
| 032 | ARG | AR | |
| 051 | ARM | AM | |
| 533 | ABW | AW | |
| 036 | AUS | AU | |
| 031 | AZE | AZ | |
| 044 | BHS | BS | |
| 048 | BHR | BH | |
| 050 | BGD | BD | |
| 052 | BRB | BB | |
| 056 | BEL | BE | |
| 084 | BLZ | BZ | |
| 204 | BEN | BJ | |
| 060 | BMU | BM | |
| 064 | BTN | BT | |
| 068 | BOL | BO | |
| 070 | BIH | BA | |
| 072 | BWA | BW | |
| 074 | BVT | BV | |
| 076 | BRA | BR | |
| 086 | IOT | IO | |
| 092 | VGB | VG | |
| 096 | BRN | BN | |
| 100 | BGR | BG | |
| 854 | BFA | BF | |
| 108 | BDI | BI | |
| 116 | KHM | KH | |
| 124 | CAN | CA | |
| 140 | CAF | CF | |
| 152 | CHL | CL | |
| 156 | CHN | CN | |
| 162 | CXR | CX | |
| 166 | CCK | CC | |
| 170 | COL | CO | |
| 174 | COM | KM | |
| 178 | COG | CG | |
| 180 | COD | CD | |
| 184 | COK | CK | |
| 188 | CRI | CR | |
| 192 | CUB | CU | |
| 196 | CYP | CY | |
| 208 | DNK | DK | |
| 262 | DJI | DJ | |
| 212 | DMA | DM | |
| 214 | DOM | DO | |
| 276 | DEU | DE | |
| 218 | ECU | EC | |
| 818 | EGY | EG | |
| 222 | SLV | SV | |
| 226 | GNQ | GQ | |
| 232 | ERI | ER | |
| 233 | EST | EE | |
| 231 | ETH | ET | |
| 234 | FRO | FO | |
| 238 | FLK | FK | |
| 242 | FJI | FJ | |
| 608 | PHL | PH | |
| 246 | FIN | FI | |
| 250 | FRA | FR | |
| 254 | GUF | GF | |
| 258 | PYF | PF | |
| 260 | ATF | TF | |
| 266 | GAB | GA | |
| 270 | GMB | GM | |
| 268 | GEO | GE | |
| 288 | GHA | GH | |
| 292 | GIB | GI | |
| 308 | GRD | GD | |
| 300 | GRC | GR | |
| 304 | GRL | GL | |
| 312 | GLP | GP | |
| 831 | GGY | GG | |
| 316 | GUM | GU | |
| 320 | GTM | GT | |
| 324 | GIN | GN | |
| 624 | GNB | GW | |
| 328 | GUY | GY | |
| 332 | HTI | HT | |
| 334 | HMD | HM | |
| 340 | HND | HN | |
| 348 | HUN | HU | |
| 344 | HKG | HK | |
| 372 | IRL | IE | |
| 352 | ISL | IS | |
| 356 | IND | IN | |
| 360 | IDN | ID | |
| 368 | IRQ | IQ | |
| 364 | IRN | IR | |
| 833 | IMN | IM | |
| 376 | ISR | IL | |
| 380 | ITA | IT | |
| 384 | CIV | CI | |
| 388 | JAM | JM | |
| 392 | JPN | JP | |
| 887 | YEM | YE | |
| 832 | JEY | JE | |
| 400 | JOR | JO | |
| 136 | CYM | KY | |
| 132 | CPV | CV | |
| 120 | CMR | CM | |
| 398 | KAZ | KZ | |
| 404 | KEN | KE | |
| 417 | KGZ | KG | |
| 296 | KIR | KI | |
| 414 | KWT | KW | |
| 191 | HRV | HR | |
| 418 | LAO | LA | |
| 426 | LSO | LS | |
| 428 | LVA | LV | |
| 422 | LBN | LB | |
| 430 | LBR | LR | |
| 434 | LBY | LY | |
| 438 | LIE | LI | |
| 440 | LTU | LT | |
| 442 | LUX | LU | |
| 446 | MAC | MO | |
| 807 | MKD | MK | |
| 450 | MDG | MG | |
| 454 | MWI | MW | |
| 462 | MDV | MV | |
| 458 | MYS | MY | |
| 466 | MLI | ML | |
| 470 | MLT | MT | |
| 504 | MAR | MA | |
| 584 | MHL | MH | |
| 474 | MTQ | MQ | |
| 478 | MRT | MR | |
| 480 | MUS | MU | |
| 175 | MYT | YT | |
| 484 | MEX | MX | |
| 583 | FSM | FM | |
| 498 | MDA | MD | |
| 492 | MCO | MC | |
| 496 | MNG | MN | |
| 499 | MNE | ME | |
| 500 | MSR | MS | |
| 508 | MOZ | MZ | |
| 104 | MMR | MM | |
| 516 | NAM | NA | |
| 520 | NRU | NR | |
| 528 | NLD | NL | |
| 530 | ANT | AN | |
| 524 | NPL | NP | |
| 558 | NIC | NI | |
| 540 | NCL | NC | |
| 554 | NZL | NZ | |
| 562 | NER | NE | |
| 566 | NGA | NG | |
| 570 | NIU | NU | |
| 580 | MNP | MP | |
| 408 | PRK | KP | |
| 578 | NOR | NO | |
| 574 | NFK | NF | |
| 800 | UGA | UG | |
| 804 | UKR | UA | |
| 860 | UZB | UZ | |
| 512 | OMN | OM | |
| 040 | AUT | AT | |
| 626 | TLS | TL | |
| 586 | PAK | PK | |
| 585 | PLW | PW | |
| 275 | PSE | PS | |
| 591 | PAN | PA | |
| 598 | PNG | PG | |
| 600 | PRY | PY | |
| 604 | PER | PE | |
| 612 | PCN | PN | |
| 616 | POL | PL | |
| 620 | PRT | PT | |
| 630 | PRI | PR | |
| 634 | QAT | QA | |
| 638 | REU | RE | |
| 642 | ROU | RO | |
| 643 | RUS | RU | |
| 646 | RWA | RW | |
| 652 | BLM | BL | |
| 659 | KNA | KN | |
| 662 | LCA | LC | |
| 666 | SPM | PM | |
| 670 | VCT | VC | |
| 090 | SLB | SB | |
| 882 | WSM | WS | |
| 674 | SMR | SM | |
| 678 | STP | ST | |
| 682 | SAU | SA | |
| 686 | SEN | SN | |
| 688 | SRB | RS | |
| 690 | SYC | SC | |
| 694 | SLE | SL | |
| 702 | SGP | SG | |
| 654 | SHN | SH | |
| 663 | MAF | MF | |
| 705 | SVN | SI | |
| 703 | SVK | SK | |
| 706 | SOM | SO | |
| 724 | ESP | ES | |
| 144 | LKA | LK | |
| 736 | SDN | SD | |
| 740 | SUR | SR | |
| 744 | SJM | SJ | |
| 748 | SWZ | SZ | |
| 760 | SYR | SY | |
| 762 | TJK | TJ | |
| 158 | TWN | TW | |
| 834 | TZA | TZ | |
| 764 | THA | TH | |
| 768 | TGO | TG | |
| 772 | TKL | TK | |
| 776 | TON | TO | |
| 780 | TTO | TT | |
| 148 | TCD | TD | |
| 203 | CZE | CZ | |
| 788 | TUN | TN | |
| 792 | TUR | TR | |
| 795 | TKM | TM | |
| 796 | TCA | TC | |
| 798 | TUV | TV | |
| 581 | UMI | UM | |
| 858 | URY | UY | |
| 548 | VUT | VU | |
| 336 | VAT | VA | |
| 862 | VEN | VE | |
| 784 | ARE | AE | |
| 826 | GBR | GB | |
| 840 | USA | US | |
| 704 | VNM | VN | |
| 876 | WLF | WF | |
| 732 | ESH | EH | |
| 112 | BLR | BY | |
| 894 | ZMB | ZM | |
| 716 | ZWE | ZW | |
| 710 | ZAF | ZA | |
| 239 | SGS | GS | |
| 410 | KOR | KR | |
| 752 | SWE | SE | |
| 756 | CHE | CH | |
[bewerk] Zie ook
- ISO 3166, ISO 3166-2, ISO 3166-3
- ISO 4217 valutacodes
- Landen van de wereld
- Lijst van landcodes voor voertuigen

