International Darts League 2007

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Topic International Darts League 2007 was de 5e editie van het internationale dartstoernooi International Darts League en werd gehouden van 4 mei 2007 tot en met 13 mei 2007 in het Triavium in Nijmegen. Sinds 2007 werkt de organisatie van de IDL (en de World Darts Trophy) als onafhankelijke organisatie, waardoor de beste darters ter wereld, van zowel de BDO als de PDC, aan het toernooi konden deelnemen. Hierdoor zijn er vanaf dit jaar niet 32, maar 56 deelnemers, 28 van elke bond. Het toernooi startte een dag eerder met een voorronde. Hierin werden de 32 spelers die niet bij de top 12 van hun bond zaten ingedeeld in 8 poules. De winnaars van de poules plaatsten zich voor het hoofdtoernooi.

Prijzengeld[bewerken | brontekst bewerken]

Het totale prijzengeld bedroeg €135.000 (plus €26.000) en was als volgt verdeeld:

Plaats Prijzengeld
Winnaar €30.000
Runner-up €15.000
Halvefinalist €7.500
Kwartfinalist €4.500
2e ronde €3.000
1e ronde €2.000
9-darter Opel Tigra TwinTop t.w.v. €26.000

Degene met de hoogste check-out (uitgooi) kreeg €1.000:

9-darter[bewerken | brontekst bewerken]

Op 8 mei 2007 gooide Phil Taylor in zijn wedstrijd in de 2e ronde tegen Raymond van Barneveld een 9-darter. Na twee 180ers gooide hij 141 uit met achtereenvolgens triple 20, triple 19 en dubbel 12. Met deze prestatie won Taylor een Opel Tigra TwinTop, die hij direct weggaf aan een goede vriendin. Het was niet de eerste keer dat hij een 9-darter op een televisietoernooi gooide; hij deed dit al 3 keer eerder. Phil Taylor won de wedstrijd uiteindelijk met 7-4.

Een dag later deed Tony O'Shea hetzelfde. Op exact dezelfde wijze gooide hij ook een perfecte leg. Nog nooit eerder is het voorgekomen dat er meerdere 9-darters op één toernooi gegooid werden. Tony O'Shea, die deze dag zijn 46e verjaardag vierde, was erg blij, ondanks dat hij geen auto voor zijn prestatie kreeg. Deze was al door Taylor meegenomen. O'Shea won zijn wedstrijd tegen Adrian Lewis met 7-4. Na 2 dagen werd bekendgemaakt dat O'Shea alsnog de auto kreeg.

Uitslagen[bewerken | brontekst bewerken]

Voorronde (best of 9 legs)[bewerken | brontekst bewerken]

1 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Mervyn King Vlag van Engeland Engeland - 1 1 1 3 15 - 5 (+10) 1e
2 Matt Clark Vlag van Engeland Engeland 0 - 1 1 2 13 - 9 (+4) 2e
3 Steve Farmer Vlag van Engeland Engeland 0 0 - 1 1 6 - 14 (−8) 3e
4 Albertino Essers Vlag van Nederland Nederland 0 0 0 - 0 9 - 15 (−6) 4e


2 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Gary Robson Vlag van Engeland Engeland - 0 1 1 2 13 - 6 (+7) 1e
2 Kevin Painter Vlag van Engeland Engeland 1 - 0 1 2 12 - 10 (+2) 2e
3 Edwin Max Vlag van Nederland Nederland 0 1 - 0 1 9 - 12 (−3) 3e
4 Alan Tabern Vlag van Engeland Engeland 0 0 1 - 1 7 - 13 (−6) 4e


3 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Michael van Gerwen Vlag van Nederland Nederland - 1 1 1 3 15 - 8 (+7) 1e
2 Brian Sørensen Vlag van Denemarken Denemarken 0 - 0 1 1 13 - 10 (+3) 2e
3 Steve West Vlag van Engeland Engeland 0 1 - 0 1 9 - 14 (−5) 3e
4 Kevin McDine Vlag van Engeland Engeland 0 0 1 - 1 8 - 13 (−5) 4e


4 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Ross Montgomery Vlag van Schotland Schotland - 1 1 1 3 15 - 10 (+5) 1e
2 Dirk Hespeels Vlag van België België 0 - 1 1 2 14 - 8 (+6) 2e
3 Vincent van der Voort Vlag van Nederland Nederland 0 0 - 1 1 10 - 13 (−3) 3e
4 Chris Mason Vlag van Engeland Engeland 0 0 0 - 0 7 - 15 (−8) 4e


5 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Barrie Bates Vlag van Wales Wales - 1 1 1 3 15 - 5 (+10) 1e
2 Phill Nixon Vlag van Engeland Engeland 0 - 1 1 2 11 - 13 (−2) 2e
3 Wayne Jones Vlag van Engeland Engeland 0 0 - 1 1 10 - 12 (−2) 3e
4 Shane Tichowitsch Vlag van Australië Australië 0 0 0 - 0 9 - 15 (−6) 4e


6 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Mark Dudbridge Vlag van Engeland Engeland - 1 0 1 2 14 - 9 (+5) 1e
2 Göran Klemme Vlag van Zweden Zweden 0 - 1 1 2 14 - 10 (+4) 2e
3 Andy Jenkins Vlag van Engeland Engeland 1 0 - 1 2 14 - 10 (+4) 3e
4 Andy Murray Vlag van Schotland Schotland 0 0 0 - 0 2 - 15 (−13) 4e


7 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Jelle Klaasen Vlag van Nederland Nederland - 1 1 1 3 15 - 4 (+11) 1e
2 Robbie Green Vlag van Engeland Engeland 0 - 1 1 2 12 - 9 (+3) 2e
3 Mark Barilli Vlag van Schotland Schotland 0 0 - 1 1 8 - 10 (−2) 3e
4 Robert Hughes Vlag van Wales Wales 0 0 0 - 0 3 - 15 (−12) 4e


8 Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Ronnie Baxter Vlag van Engeland Engeland - 0 1 1 2 14 - 8 (+6) 1e
2 Richie Burnett Vlag van Wales Wales 1 - 0 1 2 13 - 10 (+3) 2e
3 Ron Meulenkamp Vlag van Nederland Nederland 0 1 - 1 2 12 - 10 (+2) 3e
4 Paul Hogan Vlag van Engeland Engeland 0 0 0 - 0 4 - 15 (−11) 4e

1e ronde (best of 11 legs)[bewerken | brontekst bewerken]

A Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Gary Anderson Vlag van Schotland Schotland - 1 1 1 3 18 - 6 (+12) 1e
2 Roland Scholten Vlag van Nederland Nederland 0 - 0 1 1 10 - 17 (−7) 3e
3 Wayne Mardle Vlag van Engeland Engeland 0 1 - 1 2 15 - 13 (+2) 2e
4 Mervyn King Vlag van Engeland Engeland 0 0 0 - 0 11 - 18 (−7) 4e


B Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Gary Robson Vlag van Engeland Engeland - 0 1 1 2 16 - 13 (+3) 1e
2 John Part Vlag van Canada Canada 1 - 0 0 1 15 - 16 (−1) 3e
3 Simon Whitlock Vlag van Australië Australië 0 1 - 1 2 15 - 14 (+1) 2e
4 Peter Manley Vlag van Engeland Engeland 0 1 0 - 1 13 - 16 (−3) 4e


C Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Michael van Gerwen Vlag van Nederland Nederland - 1 1 1 3 18 - 9 (+9) 1e
2 Andy Hamilton Vlag van Engeland Engeland 0 - 1 0 1 9 - 16 (−7) 3e
3 Terry Jenkins Vlag van Engeland Engeland 0 0 - 0 0 12 - 18 (−6) 4e
4 Tony Eccles Vlag van Engeland Engeland 0 1 1 - 2 17 - 13 (+4) 2e


D Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Raymond van Barneveld Vlag van Nederland Nederland - 1 1 1 3 18 - 5 (+13) 1e
2 Martin Atkins Vlag van Engeland Engeland 0 - 0 1 1 10 - 15 (−5) 3e
3 Scott Waites Vlag van Engeland Engeland 0 1 - 1 2 14 - 12 (+2) 2e
4 Ross Montgomery Vlag van Schotland Schotland 0 0 0 - 0 8 - 18 (−10) 4e


E Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Martin Adams Vlag van Engeland Engeland - 0 1 1 2 14 - 16 (−2) 2e
2 Adrian Lewis Vlag van Engeland Engeland 1 - 1 1 3 18 - 9 (+9) 1e
3 Mario Robbe Vlag van Nederland Nederland 0 0 - 0 0 11 - 18 (−7) 4e
4 Barrie Bates Vlag van Wales Wales 0 0 1 - 1 16 - 16 (0) 3e


F Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Mark Dudbridge Vlag van Engeland Engeland - 0 1 1 2 16 - 13 (+3) 2e
2 Tony O'Shea Vlag van Engeland Engeland 1 - 1 0 2 16 - 12 (+4) 1e
3 Co Stompé Vlag van Nederland Nederland 0 0 - 0 0 9 - 18 (−9) 4e
4 Colin Lloyd Vlag van Engeland Engeland 0 1 1 - 2 17 - 15 (+2) 3e


G Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Jelle Klaasen Vlag van Nederland Nederland - 0 1 0 1 14 - 16 (−2) 3e
2 James Wade Vlag van Engeland Engeland 1 - 1 1 3 18 - 12 (+6) 1e
3 Dennis Priestley Vlag van Engeland Engeland 0 0 - 0 0 9 - 18 (−9) 4e
4 Darryl Fitton Vlag van Engeland Engeland 1 0 1 - 2 17 - 12 (+5) 2e


H Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Phil Taylor Vlag van Engeland Engeland - 1 0 1 2 16 - 13 (+3) 2e
2 Niels de Ruiter Vlag van Nederland Nederland 0 - 0 0 0 7 - 18 (−11) 4e
3 Mark Webster Vlag van Wales Wales 1 1 - 1 3 18 - 10 (+8) 1e
4 Ronnie Baxter Vlag van Engeland Engeland 0 1 0 - 1 13 - 13 (0) 3e

2e ronde (best of 13 legs)[bewerken | brontekst bewerken]

I Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Gary Anderson Vlag van Schotland Schotland - 1 1 1 3 21 - 10 (+11) 1e
2 Gary Robson Vlag van Engeland Engeland 0 - 1 0 1 19 - 19 (0) 2e
3 Martin Adams Vlag van Engeland Engeland 0 0 - 1 1 13 - 16 (−3) 3e
4 Mark Dudbridge Vlag van Engeland Engeland 0 1 0 - 1 12 - 20 (−8) 4e


J Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Michael van Gerwen Vlag van Nederland Nederland - 0 0 1 1 14 - 20 (−6) 4e
2 Raymond van Barneveld Vlag van Nederland Nederland 1 - 1 0 2 18 - 18 (0) 2e
3 Darryl Fitton Vlag van Engeland Engeland 1 0 - 1 2 20 - 15 (+5) 1e
4 Phil Taylor Vlag van Engeland Engeland 0 1 0 - 1 19 - 18 (+1) 3e


K Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Adrian Lewis Vlag van Engeland Engeland - 0 1 1 2 18 - 15 (+3) 2e
2 Tony O'Shea Vlag van Engeland Engeland 1 - 1 0 2 20 - 16 (+4) 1e
3 Wayne Mardle Vlag van Engeland Engeland 0 0 - 0 0 14 - 21 (−7) 4e
4 Simon Whitlock Vlag van Australië Australië 0 1 1 - 2 18 - 18 (0) 3e


L Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 James Wade Vlag van Engeland Engeland - 0 1 1 2 16 - 13 (+3) 2e
2 Mark Webster Vlag van Wales Wales 1 - 1 1 3 21 + 12 (+9) 1e
3 Tony Eccles Vlag van Engeland Engeland 0 0 - 0 0 9 - 21 (−12) 4e
4 Scott Waites Vlag van Engeland Engeland 0 0 1 - 1 17 - 17 (0) 3e

Knock-outfase[bewerken | brontekst bewerken]

kwartfinale halve finale finale
                     
                   
best of 11 sets, best of 3 legs        
 Vlag van Schotland Gary Anderson  6
best of 17 sets, best of 3 legs
 Vlag van Engeland James Wade  3  
 Vlag van Schotland Gary Anderson  9
   Vlag van Engeland Adrian Lewis  1  
 Vlag van Engeland Darryl Fitton  2
best of 25 sets, best of 3 legs
 Vlag van Engeland Adrian Lewis  6  
 Vlag van Schotland Gary Anderson  13
   Vlag van Wales Mark Webster  9
 Vlag van Engeland Tony O'Shea  6
 Vlag van Nederland Raymond van Barneveld   4  
 Vlag van Engeland Tony O'Shea  1
   Vlag van Wales Mark Webster  9  
 Vlag van Wales Mark Webster  6
 Vlag van Engeland Gary Robson  2  

Jeugd[bewerken | brontekst bewerken]

kwartfinale halve finale finale
                     
                   
best of 7 legs        
 Vlag van Nederland Pieter Collijn  4
best of 9 legs
 Vlag van Duitsland Daniel Zygla  0  
 Vlag van Nederland Pieter Collijn  3
   Vlag van Engeland Richie George  5  
 Vlag van Nederland Ian Hoeve  0
best of 11 legs
 Vlag van Engeland Richie George  4  
 Vlag van Engeland Richie George  5
   Vlag van Nederland Pascal van Mourik  6
 Vlag van Nederland Maarten Pape  2
 Vlag van Zweden Oskar Lukasiak  4  
 Vlag van Zweden Oskar Lukasiak  2
   Vlag van Nederland Pascal van Mourik  5  
 Vlag van Nederland Pascal van Mourik  4
 Vlag van Schotland Scott Campbell  3