Promotiedivisie 2021/22

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het seizoen 2021/22 van de Nederlandse Promotiedivisie ging van start op 18 september 2021. Aan de basketbalcompetitie namen 12 teams deel.

Lokomotief werd voor de derde keer op rij amateurkampioen van Nederland.[1]

Clubs[bewerken | brontekst bewerken]

Club Plaats Hal Coach
Almere Pioneers Vlag Almere Almere Topsportcentrum Almere Rico Giebing
Attacus Veghel Paul van Asseldonk
BV Noordkop Vlag Den Helder Den Helder
Dreamfield Dolphins Bemmel De Kooi Michael Schuurs
Lokomotief Vlag Rijswijk Rijswijk Van Zweedenzaal Rob Smit
Utrecht Basketball Vlag Utrecht (gemeente) Utrecht De Galgenwaard Pieter Mourik
CobraNova Vlag Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Forum Kwadraat
De Groene Uilen Vlag Groningen (gemeente) Groningen Willem Alexander Sportcentrum
Harlemlakers Vlag Amsterdam Amsterdam Calandhal
Uitsmijters Vlag Almelo Almelo
B.S. Leiden Vlag Leiden Leiden Vijf Meihal
Grasshoppers Vlag Katwijk Katwijk Sporthal Cleijn Duin Burhan Alibegovic

Standen[bewerken | brontekst bewerken]

Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]

pos club gs w v pv pnt w% Kwalificatie of degradatie
1 Lokomotief 22 20 2 1764 - 1347 40 71 Plaatsing voor de Final Four
2 Attacus 21 16 5 1693 - 1467 38 78
3 Dreamfield Dolphins 22 14 8 1604 - 1452 28 79
4 BV Noordkop 22 14 8 1606 - 1578 28 66
5 CobraNova 22 14 8 1683 - 1563 28 46
6 Uitsmijters 22 11 11 1606 - 1630 22 48
7 BS Leiden 22 8 14 1591 - 1649 16 63
8 Grasshoppers 22 7 15 1532 - 1635 14 57
9 UBALL 22 7 15 1641 - 1800 14 44
10 Almere Pioneers 21 6 16 1335 - 1502 12 43
11 De Groene Uilen 22 6 16 1471 - 1644 12 52
12. Harlemlakers 22 5 17 1514 - 1773 10 48 Degradatie naar de eerste divisie
Uitslagen[bewerken | brontekst bewerken]
Team ALM ATT DRE LEI NOO COB GRO HAR LOK GRA UBA UIT
Almere Pioneers X 78 - 80 62 - 67 89 - 80 77 - 82 76 - 72 59 - 68 54 - 87 69 - 63 71 - 65 51 - 69
Attacus 86 - 51 72 - 56 77 - 66 81 - 75 72 - 67 88 - 74 89 - 80 70 - 61 83 - 67 104 - 95 93 - 75
Dreamfield Dolphins 48 - 41 75 - 82 69 - 62 84 - 56 77 - 61 68 - 64 100 - 65 75 - 78 81 - 78 78 - 61 77 - 52
BS Leiden 68 - 51 67 - 90 61 - 70 71 - 81 84 - 95 94 - 64 92 - 67 56 - 89 74 - 73 74 - 83 79 - 76
BV Noordkop 2 68 - 63 75 - 78 73 - 69 60 - 57 83 - 77 85 - 63 79 - 64 55 - 74 84 - 70 79 - 54 65 - 72
CobraNova 75 - 64 54 - 77 68 - 85 92 - 95 60 - 63 97 - 48 91 - 58 73 - 71 80 - 67 91 - 74 90 - 63
DE Groene Uilen 50 - 60 58 - 64 61 - 54 85 - 80 64 - 74 67 - 70 60 - 64 58 - 62 77 - 66 70 - 76 68 - 59
Harlemlakers 84 - 87 60 - 66 66 - 63 86 - 85 74 - 81 69 - 89 70 - 80 62 - 78 72 - 58 84 - 102 71 - 84
Lokomotief 94 - 54 86 - 64 66 - 61 69 - 54 77 - 75 80 - 54 108 - 56 90 - 65 79 - 53 92 - 60 80 - 64
Grasshoppers 54 - 48 78 - 87 59 - 82 79 - 73 77 - 79 60 - 67 76 - 73 67 - 56 50 - 69 89 - 78 87 - 66
UBALL 70 - 65 73 - 102 81 - 86 66 - 55 73 - 76 68 - 79 76 - 88 81 - 66 61 - 92 83 - 76 77 - 90
Uitsmijters 72 - 65 74 - 68 67 - 66 65 - 77 87 - 60 61 - 71 77 - 71 92 - 63 73 - 82 75 - 85 93 - 84

Final Four[bewerken | brontekst bewerken]

  Halve finale Finale
             
 Lokomotief 68  
 BV Noordkop 51  
     Lokomotief 72
   Attacus 60
 Attacus 78
 Dreamfield Dolphins 56