Wijken en buurten in Almere

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Nederlandse gemeente Almere (met gemeentecode GM0034) is onderverdeeld in stadsdelen. Voor statistische doeleinden zijn de stadsdelen onderverdeeld in de wijken zoals weergegeven in onderstaande tabel met kerncijfers over 2023 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inwonertallen van stadsdelen als geheel zijn afkomstig van de gemeente Almere en van 1 mei 2024.

CBS-wijkcode Naam Inwonertal Opp. totaal (ha) Opp. land (ha) Ligging
Almere Haven 24.523 Locatie in de gemeente
WK003401 Centrum Almere Haven 1.740 50 50 Locatie in de gemeente
WK003402 De Werven 575 12 12 Locatie in de gemeente
WK003403 De Hoven 2.510 46 43 Locatie in de gemeente
WK003404 De Meenten 2.220 76 76 Locatie in de gemeente
WK003405 De Grienden 2.310 66 64 Locatie in de gemeente
WK003406 De Marken 2.975 113 110 Locatie in de gemeente
WK003407 De Gouwen 2.710 71 70 Locatie in de gemeente
WK003408 De Wierden 3.615 67 62 Locatie in de gemeente
WK003409 De Velden 1.535 62 62 Locatie in de gemeente
WK003410 Overgooi 525 633 620 Locatie in de gemeente
WK003411 De Laren 1050 27 27
WK003414 De Steiger 80 39 39 Locatie in de gemeente
WK003415 Stichtsekant 0 262 260 Locatie in de gemeente
WK003416 Overig Almere Haven 10 539 508 Locatie in de gemeente
Almere Stad 110.885 Locatie in de gemeente
WK003417 Centrum Almere Stad 5.810 101 82 Locatie in de gemeente
WK003418 Filmwijk 10.450 213 206 Locatie in de gemeente
WK003419 Danswijk 5.660 68 63 Locatie in de gemeente
WK003420 Parkwijk 5.475 133 123 Locatie in de gemeente
WK003421 Verzetswijk 3.485 110 101 Locatie in de gemeente
WK003422 Waterwijk 7.310 174 142 Locatie in de gemeente
WK003423 Tussen de Vaarten Noord 6.050 190 190 Locatie in de gemeente
WK003424 Tussen de Vaarten Zuid 9.935 247 242 Locatie in de gemeente
WK003425 Staatsliedenwijk 2.440 39 38 Locatie in de gemeente
WK003426 Kruidenwijk 7.930 234 223 Locatie in de gemeente
WK003427 Stedenwijk 10.345 162 154 Locatie in de gemeente
WK003428 Muziekwijk Noord 1.1125 239 235 Locatie in de gemeente
WK003429 Muziekwijk Zuid 6.180 101 99 Locatie in de gemeente
WK003430 Literatuurwijk 9.665 155 149 Locatie in de gemeente
WK003431 Noorderplassen 8.080 698 409 Locatie in de gemeente
WK003432 Hortus 70 76 56
WK003434 Randstad 85 26 26 Locatie in de gemeente
WK003435 Markerkant 20 52 51 Locatie in de gemeente
WK003436 Hollandsekant 0 43 43 Locatie in de gemeente
WK003437 Gooisekant 150 138 137 Locatie in de gemeente
WK003438 Veluwsekant 0 114 109 Locatie in de gemeente
WK003439 Sallandsekant 0 79 78 Locatie in de gemeente
WK003440 Overig Almere Stad 0 869 615 Locatie in de gemeente
Almere Buiten 5.8531 Locatie in de gemeente
WK003441 Centrum Almere Buiten 2.380 45 45 Locatie in de gemeente
WK003442 Oostvaardersbuurt 5.800 112 118 Locatie in de gemeente
WK003443 Seizoenenbuurt 5.050 143 139 Locatie in de gemeente
WK003444 Molenbuurt 4.015 64 62 Locatie in de gemeente
WK003445 Bouwmeesterbuurt 4.370 127 118 Locatie in de gemeente
WK003446 Landgoederenbuurt 4.010 78 73 Locatie in de gemeente
WK003447 Faunabuurt 4.335 69 67 Locatie in de gemeente
WK003448 Bloemenbuurt 5.275 81 79 Locatie in de gemeente
WK003449 Regenboogbuurt 5.235 108 104 Locatie in de gemeente
WK003450 Indischebuurt 2.645 46 44 Locatie in de gemeente
WK003451 Eilandenbuurt 6.000 83 77 Locatie in de gemeente
WK003452 Stripheldenbuurt 7.105 176 167 Locatie in de gemeente
WK003453 Sieradenbuurt 1.085 76 74 Locatie in de gemeente
WK003456 Poldervlak 60 46 45 Locatie in de gemeente
WK003457 De Vaart 10 405 395 Locatie in de gemeente
WK003458 Buitenvaart 195 269 266 Locatie in de gemeente
WK003459 Overig Almere Buiten 35 862 791 Locatie in de gemeente
Almere Poort 22.473 Locatie in de gemeente
WK003460 Europakwartier Oost 470 30 30
WK003461 Europakwartier West 4.810 51 47
WK003462 Columbuskwartier 3.160 63 62
WK003463 Homeruskwartier 7.900 109 103
WK003464 Olympiakwartier Oost 0 40 40
WK003465 Olympiakwartier West 1.320 19 19
WK003466 Duin 3.125 177 177
WK003471 Hogekant 0 40 40
WK003472 Middenkant 5 49 48
WK003473 Lagekant 0 19 19
WK003474 Overig Almere Poort 0 272 267
Almere Hout 11.185 Locatie in de gemeente
WK003475 Vogelhorst 1.595 315 308 Locatie in de gemeente
WK003476 Nobelhorst 3.725 267 260
WK003477 Oosterwold 4.625 93 91
WK003479 Twentsekant 0 92 92
WK003485 Overig Almere Hout 85 963 887
Almere Pampus 4 893 885 Locatie in de gemeente
WK003496 Overig Almere Pampus 0 893 885 Locatie in de gemeente

[1][2]

Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de indeling in buurten met kercijfers volgens het CBS over 2023 weer.

CBS-buurtcode Buurtnaam Inwonertal Opp. totaal (ha) Opp. land (ha) Ligging
BU00340101 Centrum Haven Noord 770 10 9
BU00340102 Centrum Haven Zuid 970 41 40
BU00340201 Rozenwerf en Tuinderswerf 575 12 9
BU00340202 Achterwerf 690 12 11
BU00340203 Goedewerf en Wittewerf 550 12 9
BU00340204 Schoolwerf 500 5 5
BU00340205 Parkwerf en Stadswerf 545 11 11
BU00340301 Buitenhof en Groenhof 660 17 16
BU00340302 Middenhof en Uithof 845 12 12
BU00340303 Binnenhof en Langshof (met Nieuwstraat) 1005 10 10
BU00340304 Park Uithof 0 6 6
BU00340401 Jaagmeent en Grasmeent 705 21 21
BU00340402 Schapenmeent en Terpmeent 785 29 29
BU00340403 Rietmeent en Dijkmeent 735 26 26
BU00340501 Klavergriend, Klippriend en Wilgengriend 890 24 22
BU00340502 Kolkgriend en Oostgriend 865 12 12
BU00340503 Kadegriend en Overgriend 555 10 8
BU00340504 Bosgebied De Grienden 0 20 20
BU00340601 Hofmark, Redemark en Sportmark 1385 21 20
BU00340602 Ambachtsmark, Vrijmark en Zuidmark 1090 21 20
BU00340603 Brugmark, Noordmark en Gildemark 495 12 12
BU00340604 Sportpark De Marken 0 23 23
BU00340605 Splittershoek 0 12 12
BU00340606 Vliegerpark 0 23 22
BU00340701 Lindengouw, Muidergouw en Peppengouw 1065 22 22
BU00340702 Kromgouw en Overgouw 520 13 12
BU00340703 Bosgouw, Brongouw en Nijvergouw 1125 31 31
BU00340704 Bedrijventerrein De Paal 0 6 6
BU00340801 Kornwierde en Leemwierde 985 20 17
BU00340802 Keiwierde en Oldewierde 1090 16 14
BU00340803 Hoekwierde, Kimwierde en Zandwierde 1540 32 31
BU00340901 De Velden Noord 530 26 26
BU00340902 De Velden Zuid 1010 35 35
BU00341001 Overgooi 525 324 313
BU00341002 Waterlandse Tuinen, Windhoek en Schapenbos 0 81 81
BU00341003 Cirkelbos 0 227 225
BU00341101 De Laren Noord 630 16 15
BU00341102 De Laren Zuid 420 12 12
BU00341401 De Steiger 80 39 39
BU00341501 Stichtsekant 0 262 260
BU00341601 Overig Almere Haven Oost 5 236 227
BU00341602 Overig Almere Haven West 0 302 281
BU00341701 Centrum Stad Noord 1320 18 18
BU00341702 Centrum Stad Oost 830 36 27
BU00341703 Centrum Stad Zuidoost 660 18 13
BU00341704 Centrum Stad Zuidwest 1165 15 9
BU00341705 Centrum Stad West 1845 14 14
BU00341801 Filmwijk Noord 1370 24 24
BU00341802 Filmwijk Bouwrai Noord 1345 14 14
BU00341803 Filmwijk Bouwrai Zuid 1545 28 28
BU00341804 Filmwijk Midden 1985 50 46
BU00341805 Filmwijk Zuid-noord van Walt Disneyplts. 2375 31 29
BU00341806 Filmwijk Zuid-zuid van Walt Disneyplts. 1825 26 26
BU00341807 Lumièrepark 0 22 21
BU00341808 Laterna Magikapark 5 17 17
BU00341901 Danswijk Noordwest 1675 18 17
BU00341902 Danswijk Noordoost 2170 29 26
BU00341903 Danswijk Zuidoost 1180 12 11
BU00341904 Danswijk Zuidwest 640 9 9
BU00342001 Parkwijk Noordwest 1765 46 43
BU00342002 Parkwijk Noordoost 1885 29 26
BU00342003 Parkwijk Zuidoost 1225 23 20
BU00342004 Parkwijk Zuidwest 600 21 20
BU00342005 Ebenezer Howardpark 0 14 14
BU00342101 Verzetswijk Oost 2110 35 30
BU00342102 Verzetswijk West 1370 29 28
BU00342103 Hannie Schaftpark/Bos der Onverzettelijk 0 46 42
BU00342201 Waterwijk Noord 1405 20 19
BU00342202 Waterwijk Oost 1560 46 24
BU00342203 Waterwijk Zuid 975 21 20
BU00342204 Waterwijk Midden 1720 32 28
BU00342205 Waterwijk West 1620 43 40
BU00342206 Bedrijventerrein Gietersplaats 30 12 11
BU00342301 Tussen de Vaarten N.-Noord 1885 30 30
BU00342302 Tussen de Vaarten N.-Oost 1985 28 28
BU00342303 Tussen de Vaarten N.-West 1540 20 20
BU00342304 Sportpark Fanny Blankers Koen 640 112 112
BU00342401 Tussen de Vaarten Z.-Noordwest 815 22 20
BU00342402 Tussen de Vaarten Z.-Noordoost 2125 38 37
BU00342403 Tussen de Vaarten Z.-Midden oost 1485 25 25
BU00342404 Tussen de Vaarten Z.-Zuidoost 1515 19 18
BU00342405 Tussen de Vaarten Z.-Zuidwest 2305 31 30
BU00342406 Tussen de Vaarten Z.-Midden west 1680 26 25
BU00342407 Bedrijventerrein Het Atelier 5 10 10
BU00342408 Sallandsebos 0 76 76
BU00342501 Staatsliedenwijk Oost 905 14 14
BU00342502 Staatsliedenwijk Midden 865 11 11
BU00342503 Staatsliedenwijk West 675 14 13
BU00342601 Kruidenwijk Noordwest 1050 26 26
BU00342602 Kruidenwijk Noord-midden 1580 29 29
BU00342603 Kruidenwijk Noordoost 1815 26 25
BU00342604 Kruidenwijk Midden-oost 1190 14 13
BU00342605 Kruidenwijk Zuid 830 15 15
BU00342606 Kruidenwijk Midden-west 1340 19 19
BU00342607 Bedrijventerrein Frezersplaats 125 9 9
BU00342608 Rie Mastenbroeksportpark 0 19 19
BU00342609 Koningin Beatrixpark 0 78 69
BU00342701 Stedenwijk Noord 2100 19 19
BU00342702 Stedenwijk Midden-noord 1370 21 19
BU00342703 Stedenwijk Midden-oost 2840 29 28
BU00342704 Stedenwijk Zuid 2145 33 30
BU00342705 Stedenwijk Midden-west 1890 31 30
BU00342706 Bedrijvensterrein Draaiersplaats 5 2 2
BU00342707 De Korver Sportpark en Annapark 0 17 17
BU00342708 Dr J.M. den Uylpark 0 10 9
BU00342801 Muziekwijk N.-Noordwest 1190 22 22
BU00342802 Muziekwijk N.-Noord 1625 48 46
BU00342803 Muziekwijk N.-Noordoost 470 16 16
BU00342804 Muziekwijk N.-Midden 1760 20 20
BU00342805 Muziekwijk N.-Oost 1175 19 19
BU00342806 Muziekwijk N.-Zuidoost 1820 31 31
BU00342807 Muziekwijk N.-Zuidwest 1340 18 17
BU00342808 Muziekwijk N.-West 1680 32 32
BU00342809 Bedrijventerrein Josephine Bakerstraat 60 11 11
BU00342810 Klein Brandt Sportpark 0 22 22
BU00342901 Muziekwijk Z.-Noord 1750 27 27
BU00342902 Muziekwijk Z.-Oost 2980 47 45
BU00342903 Muziekwijk Z.-West 1330 17 17
BU00342904 Bedrijventerrein Felsersplaats 115 11 11
BU00343001 Literatuurwijk Noordwest 2030 24 24
BU00343002 Literatuurwijk Noordoost 1515 19 17
BU00343003 Literatuurwijk Midden-oost 1830 23 23
BU00343004 Literatuurwijk Zuid 2115 43 39
BU00343005 Literatuurwijk Midden-west 2020 26 26
BU00343006 Bedrijventerrein De Binderij 120 5 5
BU00343007 Bedrijventerrein De Uitgeverij 30 14 14
BU00343101 Noorderplassen Oost 745 317 115
BU00343102 Noorderplassen W.-Noord 1265 68 61
BU00343103 Noorderplassen W.-Oost 2185 53 34
BU00343104 Noorderplassen W.-Zuid 2250 192 132
BU00343105 Noorderplassen W.-West 1640 69 67
BU00343201 Hortus 70 76 56
BU00343401 Randstad Oost 10 15 15
BU00343402 Randstad Zuid 70 5 5
BU00343403 Randstad West 5 5 5
BU00343501 Markerkant Noord 5 34 34
BU00343502 Markerkant Zuid 20 17 17
BU00343601 Hollandsekant 0 43 43 Locatie in de gemeente
BU00343701 Gooisekant Oost 150 72 71
BU00343702 Gooisekant West 0 66 66
BU00343801 Veluwsekant Oost 0 55 52
BU00343802 Veluwsekant West 0 58 57
BU00343901 Sallandsekant Noordoost 0 23 23
BU00343902 Sallandsekant Zuidoost 0 29 28
BU00343903 Sallandsekant Zuidwest 0 27 27
BU00344001 Overig Almere Stad Noord 0 652 521
BU00344002 Overig Almere Stad Zuid 0 179 56
BU00344003 Overig Almere Stad West 0 38 38
BU00344101 Centrum Almere Buiten Noord 1560 31 31
BU00344102 Centrum Almere Buiten Zuid 820 13 13
BU00344201 Oostvaardersbuurt Noord 1060 31 28
BU00344202 Oostvaardersbuurt Oost 2260 32 32
BU00344203 Oostvaardersbuurt West 2485 32 32
BU00344301 Seizoenenbuurt Noord 1015 47 46
BU00344302 Seizoenenbuurt Oost 1625 26 26
BU00344303 Seizoenenbuurt West 2395 26 26
BU00344304 Meridiaanpark Noord en Bosrand 15 45 42
BU00344401 Molenbuurt Oost 2175 34 33
BU00344402 Molenbuurt West 1760 22 21
BU00344403 Bedrijventerrein Molenbuurt 75 9 8
BU00344501 Bouwmeesterbuurt Noord 1785 43 41
BU00344502 Bouwmeesterbuurt Oost 1610 24 23
BU00344503 Bouwmeesterbuurt West 930 18 17
BU00344504 Bedrijventerrein Bouwmeesterbuurt 40 9 9
BU00344505 Sportpark Polderkwartier en Polderpark 0 33 30
BU00344601 Landgoederenbuurt Noord 1425 19 19
BU00344602 Landgoederenbuurt Oost 1345 20 20
BU00344603 Landgoederenbuurt Zuid en West 1240 39 35
BU00344701 Faunabuurt Noord 1830 25 24
BU00344702 Faunabuurt Zuidoost 1080 16 16
BU00344703 Faunabuurt Zuidwest 1415 23 23
BU00344704 Bedrijventerrein Faunabuurt 10 4 4
BU00344801 Bloemenbuurt Noord 1265 20 19
BU00344802 Bloemenbuurt Oost 1255 19 19
BU00344803 Bloemenbuurt Zuid 1290 20 20
BU00344804 Bloemenbuurt West 1475 22 21
BU00344901 Regenboogbuurt Noord en Oost 2370 35 34
BU00344902 Regenboogbuurt Zuid 1055 18 18
BU00344903 Regenboogbuurt West 1815 35 34
BU00344904 Meridiaanpark Zuid 0 21 18
BU00345001 Indische Buurt Oost 1005 14 14
BU00345002 Indische Buurt West 1645 32 31
BU00345101 Eilandenbuurt Noord 1415 18 16
BU00345102 Eilandenbuurt Oost 1495 28 25
BU00345103 Eilandenbuurt Zuid 1195 17 14
BU00345104 Eilandenbuurt West 1790 18 18
BU00345105 Bedrijventerrein De Rederij 110 3 3
BU00345201 Stripheldenbuurt Noordwest 960 29 27
BU00345202 Stripheldenbuurt Noordoost 1105 20 18
BU00345203 Stripheldenbuurt Midden-oost 1270 19 18
BU00345204 Stripheldenbuurt Oost 950 49 49
BU00345205 Stripheldenbuurt Zuid 1340 22 18
BU00345206 Stripheldenbuurt Midden-west 1475 27 26
BU00345207 Bedrijventerrein De Striptekenaar 0 11 11
BU00345301 Sieradenbuurt 1085 51 49
BU00345302 Oostrandpark Oost 0 25 25
BU00345601 Poldervlak Oost 20 25 25
BU00345602 Poldervlak West 35 20 20
BU00345701 Bedrijventerrein De Vaart 4-6 5 255 253
BU00345702 Bedrijventerrein De Vaart 1-3 5 150 142
BU00345801 Buitenvaart 200 269 266 Locatie in de gemeente
BU00345901 Overig Almere Buiten Noord 30 370 335
BU00345902 Overig Almere Buiten Zuid 5 493 456
BU00346001 Europakwartier Oost 470 30 30
BU00346101 Europakwartier W.-Noord 2535 26 24
BU00346102 Europakwartier W.-Zuid 1075 12 11
BU00346103 Europakwartier W.-West 1205 13 12
BU00346201 Columbuskwartier Noord 1890 36 35
BU00346202 Columbuskwartier Zuid 1270 27 27
BU00346301 Homeruskwartier Noord 1525 22 22
BU00346302 Homeruskwartier Midden 2545 39 38
BU00346303 Homeruskwartier Oost 1405 21 19
BU00346304 Homeruskwartier Zuid 2420 26 24
BU00346401 Olympiakwartier Oost 0 40 40
BU00346501 Olympiakwartier West 1320 19 19
BU00346601 Duin Noord 1255 68 68
BU00346602 Duin Zuid 1870 109 109
BU00347101 Hogekant 0 40 40
BU00347201 Middenkant 5 49 48
BU00347301 Lagekant 0 19 19
BU00347401 Overig Almere Poort Noord 0 137 135
BU00347402 Overig Almere Poort Zuid 0 135 132
BU00347501 Vogelhorst Noord 550 88 86
BU00347502 Vogelhorst Zuid 1040 65 62
BU00347503 Vogelhorst-Golfbaan Almeerderhout 0 111 109
BU00347504 Bosgebied Vogelhorst 0 52 52
BU00347601 Nobelhorst Oost 1320 119 114
BU00347602 Nobelhorst Zuid 0 52 52
BU00347603 Nobelhorst West 2405 93 91
BU00347604 Bedrijventerrein Het Ambacht 5 4 4
BU00347701 Oosterwold Noord 2035 586 579
BU00347702 Oosterwold Zuid 2585 571 569
BU00347703 Kathadralenbos 0 209 209
BU00347901 Twentsekant 0 92 92
BU00348501 Overig Almere Hout Oost 20 494 474
BU00348502 Overig Almere Hout West 65 469 413
BU00349615 Overig Almere Pampus 5 893 885 Locatie in de gemeente

[1]